Топ-10 мировых экономических лидеров за 100 лет
| № | 1913 год | ВВП, млрд. долл. 2012 г. | 1963 год | ВВП, млрд. долл. 2012 г. | 2012 год | ВВП, млрд. долл. 2012 г. |
| 1. | Британская империя | 986 | США | 4070 | США | 15660 |
| 2. | США | 917 | СССР | 1572 | Китай | 12380 |
| 3. | Российская империя | 464 | ФРГ | 1095 | Индия | 4735 |
| 4. | Германия | 440 | Япония | 872 | Япония | 4617 |
| 5. | Китай | 428 | Великобритания | 862 | Германия | 3194 |
| 6. | Франция | 299 | Франция | 717 | Россия | 2509 |
| 7. | Австро-Венгрия | 177 | Китай | 708 | Бразилия | 2362 |
| 8. | Япония | 163 | Италия | 653 | Великобритания | 2323 |
| 9. | Италия | 162 | Индия | 635 | Франция | 2253 |
| 10. | Нидерланды | 123 | Бразилия | 339 | Италия | 1834 |
Источник
Меня в этом спискебольше всего поражает Италия своей стабильностью. Вроде и звезд с неба не хватает, и в то же время держится в числе лидеров.